2025-2026 навчальний рік
МЕРЕЖА КЛАСІВ
| № п/п | Клас | Кількість учнів |
| 1. | 1 класи | 47 |
| 2. | 2 класи | 65 |
| 3. | 3 класи | 51 |
| 4. | 4 класи | 53 |
| 5. | 5 класи | 54 |
| 6. | 6 класи | 64 |
| 7. | 7 класи | 62 |
| 8. | 8 класи | 60 |
| 9. | 9 класи | 61 |
| 10. | 10 класи | 50 |
| 11. | 11 класи | 45 |
2024-2025 навчальний рік
МЕРЕЖА КЛАСІВ
| № п/п | Клас | Кількість учнів |
| 1. | 1 класи | 64 |
| 2. | 2 класи | 52 |
| 3. | 3 класи | 46 |
| 4. | 4 класи | 52 |
| 5. | 5 класи | 59 |
| 6. | 6 класи | 62 |
| 7. | 7 класи | 60 |
| 8. | 8 класи | 57 |
| 9. | 9 класи | 57 |
| 10. | 10 класи | 46 |
| 11. | 11 класи | 39 |
2023-2024 навчальний рік
МЕРЕЖА КЛАСІВ
| № п/п | Клас | Кількість учнів |
| 1. | 1 класи | 47 |
| 2. | 2 класи | 45 |
| 3. | 3 класи | 55 |
| 4. | 4 класи | 57 |
| 5. | 5 класи | 57 |
| 6. | 6 класи | 59 |
| 7. | 7 класи | 56 |
| 8. | 8 класи | 53 |
| 9. | 9 класи | 57 |
| 10. | 10 класи | 40 |
| 11. | 11 класи |
39 |
Всього класів - 24
Всього учнів - 565
2022-2023 навчальний рік
МЕРЕЖА КЛАСІВ
| № п/п | Клас | Кількість учнів |
| 1. | 1 класи | 47 |
| 2. | 2 класи | 55 |
| 3. | 3 класи | 58 |
| 4. | 4 класи | 52 |
| 5. | 5 класи | 56 |
| 6. | 6 класи | 56 |
| 7. | 7 класи | 50 |
| 8. | 8 класи | 57 |
| 9. | 9 класи | 48 |
| 10. | 10 класи | 38 |
| 11. | 11 класи |
32 |
Всього класів - 24
Всього учнів - 550
2021-2022 навчальний рік
МЕРЕЖА КЛАСІВ
| № п/п | Клас | Кількість учнів |
| 1. | 1 класи | 51 |
| 2. | 2 класи | 57 |
| 3. | 3 класи | 51 |
| 4. | 4 класи | 52 |
| 5. | 5 класи | 52 |
| 6. | 6 класи | 53 |
| 7. | 7 класи | 56 |
| 8. | 8 класи | 47 |
| 9. | 9 класи | 43 |
| 10. | 10 класи | 33 |
| 11. | 11 класи | 38 |
Всього класів - 24
Всього учнів - 533